SO Prnjavor 2012 - 2016

Sve što je vezano za lokalnu politiku u opštini Prnjavor

Moderators: vrsta8472, KAMIKAZA

grlica
Posts: 1867
Joined: 12.01.2012. 23:54

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by grlica »

Pitanje poreza , KOJI NIJE REALAN , u Prnjavoru otvoriće jedno drugo pitanje bitno za definisanje jedne društvene sredine koliko je jedinstvena , da ne kažem složna. Da li Prnjavor može da se postavi kao Doboj i tako smanji porez ?!
Po svemu sudeći do sad , ja bih rekla da nema takvog kapaciteta.
imam moćno pero - jezik srpski

User avatar
vrsta8472
Posts: 21448
Joined: 29.09.2003. 20:24
Location: Прњавор
Contact:

SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by vrsta8472 »

Још 4 дана до краја анкете
Хроничар свакодневнице

vedran@prnjavor.info

User avatar
vrsta8472
Posts: 21448
Joined: 29.09.2003. 20:24
Location: Прњавор
Contact:

SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by vrsta8472 »

Прва три са највише гласова. Дупли ИП
Answer 1: Ненад Маринковић -43
No. User IP/Host Date
1 Guest 109.121.35.5 / 109-121-35-5.adsl-a-7.sezampro.rs 11. мај 2014. @ 21:42
2 Guest 79.175.74.34 / 79-175-74-34.adsl-a-1.sezampro.rs 11. мај 2014. @ 19:57

3 Guest 109.121.48.104 / 109.121.48.104 11. мај 2014. @ 17:02
4 Guest 77.105.61.248 / 77-105-61-248.adsl-1.sezampro.rs 11. мај 2014. @ 12:06
5 Guest 109.121.24.224 / 109-121-24-224.adsl-a-6.sezampro.rs 11. мај 2014. @ 09:07
6 Guest 77.105.23.81 / 77-105-23-81.adsl-3.sezampro.rs 11. мај 2014. @ 07:37
7 Guest 79.175.68.141 / 79-175-68-141.adsl-a-1.sezampro.rs 10. мај 2014. @ 23:36

8 Guest 109.121.61.53 / 109.121.61.53 10. мај 2014. @ 20:47
9 Guest 77.105.58.131 / 77-105-58-131.adsl-1.sezampro.rs 10. мај 2014. @ 19:42
10 Guest 109.121.7.248 / 109-121-7-248.adsl-a-7.sezampro.rs 10. мај 2014. @ 09:59

11 Guest 109.121.47.245 / 109.121.47.245 9. мај 2014. @ 19:26
12 Guest 46.239.50.240 / pppoe-46-239-50-240.teol.net 8. мај 2014. @ 20:48
13 Guest 109.121.4.161 / 109-121-4-161.adsl-a-7.sezampro.rs 8. мај 2014. @ 19:13
14 Guest 188.246.84.111 / 111-84-246-188.pppoe.dyn.broadband.blic.net 8. мај 2014. @ 14:31
15 Guest 79.175.78.25 / 79-175-78-25.adsl-a-1.sezampro.rs 7. мај 2014. @ 17:45
16 Guest 109.121.57.168 / 109.121.57.168 7. мај 2014. @ 15:52
17 Guest 89.111.237.9 / 89.111.237.9 7. мај 2014. @ 10:26
18 Guest 109.121.59.68 / 109.121.59.68 7. мај 2014. @ 09:55
19 Guest 79.175.67.8 / 79-175-67-8.adsl-a-1.sezampro.rs 6. мај 2014. @ 16:51
20 Guest 77.105.28.211 / 77-105-28-211.adsl-3.sezampro.rs 6. мај 2014. @ 16:04
21 Guest 109.121.37.65 / 109-121-37-65.adsl-a-8.sezampro.rs 6. мај 2014. @ 13:27
22 Guest 77.105.62.31 / 77-105-62-31.adsl-1.sezampro.rs 6. мај 2014. @ 07:48

23 Guest 178.253.198.180 / 178-253-198-180.adsl-a-10.sezampro.rs 5. мај 2014. @ 14:35
24 Guest 77.105.53.2 / 77-105-53-2.adsl-1.sezampro.rs 5. мај 2014. @ 13:55
25 Guest 77.105.22.138 / 77-105-22-138.adsl-3.sezampro.rs 5. мај 2014. @ 11:37
26 Guest 109.121.19.87 / 109-121-19-87.adsl-a-5.sezampro.rs 5. мај 2014. @ 07:39

27 Guest 46.38.51.220 / 46.38.56.69-gw.tel.ru 5. мај 2014. @ 07:27
28 Guest 178.115.131.238 / 178.115.131.238.wireless.dyn.drei.com 4. мај 2014. @ 22:23
29 Guest 192.3.46.54 / . 4. мај 2014. @ 20:19
30 Guest 109.121.42.57 / 109-121-42-57.adsl-a-8.sezampro.rs 4. мај 2014. @ 15:44
31 Guest 79.175.74.25 / 79-175-74-25.adsl-a-1.sezampro.rs 4. мај 2014. @ 14:15

32 Guest 109.165.204.79 / adsl-165-204-79.teol.net 4. мај 2014. @ 11:07
33 Guest 79.175.97.149 / 79-175-97-149.adsl-a-1.sezampro.rs 4. мај 2014. @ 09:27
34 Guest 5.104.224.246 / hosted-by.snelis.com 4. мај 2014. @ 08:16
35 Guest 77.105.25.115 / 77-105-25-115.adsl-3.sezampro.rs 4. мај 2014. @ 01:40
36 Guest 109.122.125.223 / 109.122.125.223 3. мај 2014. @ 23:04
37 Guest 109.121.46.190 / 109.121.46.190 3. мај 2014. @ 21:24
38 Guest 109.121.53.40 / 109.121.53.40 3. мај 2014. @ 20:55

39 Guest 166.70.99.94 / e.kgprog.com 3. мај 2014. @ 16:23
40 Guest 79.175.99.234 / 79-175-99-234.adsl-a-1.sezampro.rs 3. мај 2014. @ 16:08
41 Guest 178.32.181.104 / tor-exit-node.9.privacyrepublic.org 3. мај 2014. @ 14:02
42 Guest 109.121.55.244 / 109.121.55.244 3. мај 2014. @ 11:04
43 Guest 178.253.223.145 / 178-253-223-145.adsl-a-13.sezampro.rs 3. мај 2014. @ 09:16
44 Guest 79.175.91.149 / 79-175-91-149.adsl-a-1.sezampro.rs 3. мај 2014. @ 08:56
45 Guest 74.120.15.150 / raskin.torservers.net 3. мај 2014. @ 07:48
46 Guest 79.175.80.119 / 79-175-80-119.adsl-a-1.sezampro.rs 3. мај 2014. @ 07:20
47 zak 88.128.80.50 / 88.128.80.50 2. мај 2014. @ 21:58
48 Guest 79.175.74.71 / 79-175-74-71.adsl-a-1.sezampro.rs 2. мај 2014. @ 21:37
49 Guest 79.175.119.48 / 79-175-119-48.adsl-a-3.sezampro.rs 2. мај 2014. @ 17:24

50 Guest 92.241.152.22 / 22-152-241-92.pppoe.dyn.broadband.blic.net 2. мај 2014. @ 16:50
51 Guest 109.121.49.129 / 109.121.49.129 2. мај 2014. @ 14:32
52 Guest 109.121.48.250 / 109.121.48.250 2. мај 2014. @ 12:58
53 Guest 79.175.70.36 / 79-175-70-36.adsl-a-1.sezampro.rs 2. мај 2014. @ 07:59
54 Guest 79.175.68.208 / 79-175-68-208.adsl-a-1.sezampro.rs 1. мај 2014. @ 18:57

55 Guest 62.210.206.25 / arachnidefr94.torproxy-readme-arachnide-fr-35.fr 1. мај 2014. @ 08:18
56 Guest 109.175.100.193 / 109.175.100.193 1. мај 2014. @ 07:20
57 Guest 213.198.250.82 / dynamic-213-198-250-82.adsl.eunet.rs 30. април 2014. @ 22:12
58 Guest 95.180.7.96 / 95.180.7.96 30. април 2014. @ 22:04
59 Guest 95.180.35.6 / 95.180.35.6 30. април 2014. @ 21:38

60 Guest 109.121.14.112 / 109-121-14-112.adsl-a-4.sezampro.rs 30. април 2014. @ 21:24
61 Guest 109.121.1.122 / 109.121.1.122 30. април 2014. @ 21:08
62 Guest 88.196.190.179 / 179.190.196.88.dyn.estpak.ee 30. април 2014. @ 13:53
63 Guest 109.165.161.28 / adsl-165-161-28.teol.net 30. април 2014. @ 11:35
64 Guest 178.32.181.97 / tor-exit-node.2.privacyrepublic.org 30. април 2014. @ 08:56
65 Guest 109.121.13.150 / 109-121-13-150.adsl-a-4.sezampro.rs 29. април 2014. @ 22:27
66 Guest 109.121.40.189 / 109-121-40-189.adsl-a-8.sezampro.rs 29. април 2014. @ 21:03

67 Guest 77.105.25.90 / 77-105-25-90.adsl-3.sezampro.rs 29. април 2014. @ 18:46
68 Guest 79.175.90.217 / 79-175-90-217.adsl-a-1.sezampro.rs 29. април 2014. @ 09:17

69 Guest 95.211.60.34 / tor-exit-node.vandaltwo.org.uk 29. април 2014. @ 08:19
70 Guest 79.175.121.55 / 79-175-121-55.adsl-a-3.sezampro.rs 28. април 2014. @ 20:47
71 Guest 109.121.43.147 / 109-121-43-147.adsl-a-8.sezampro.rs 28. април 2014. @ 20:20

72 Guest 109.165.141.220 / adsl-165-141-220.teol.net 28. април 2014. @ 19:02
73 Guest 94.250.52.242 / adsl-52-242.teol.net 28. април 2014. @ 14:17
74 Guest 109.163.234.7 / edwardsnowden0.torservers.net 28. април 2014. @ 13:52
75 Guest 109.121.7.13 / 109-121-7-13.adsl-a-7.sezampro.rs 28. април 2014. @ 12:23
76 Guest 54.186.179.153 / ec2-54-186-179-153.us-west-2.compute.amazonaws.com 28. април 2014. @ 08:10
77 Guest 77.105.31.70 / 77-105-31-70.adsl-1.sezampro.rs 28. април 2014. @ 07:19
78 Guest 212.200.65.244 / gprs.mts.telekom.rs 27. април 2014. @ 21:35
79 Guest 31.176.178.212 / 31.176.178.212 27. април 2014. @ 20:46
80 Guest 109.121.41.10 / 109-121-41-10.adsl-a-8.sezampro.rs 27. април 2014. @ 14:55
No. User IP/Host Date Шиканић -9
1 Guest 91.115.118.143 / 91-115-118-143.adsl.highway.telekom.at 11. мај 2014. @ 17:48
2 Guest 82.118.10.116 / 82.118.10.116 11. мај 2014. @ 00:10
3 Guest 109.165.225.151 / adsl-165-225-151.teol.net 10. мај 2014. @ 08:02
4 Guest 31.223.212.249 / 249-212-223-31-bl.cable.dyn.broadband.blic.net 9. мај 2014. @ 14:38
5 Guest 46.239.43.218 / pppoe-46-239-43-218.teol.net 9. мај 2014. @ 10:53
6 Guest 109.165.175.115 / adsl-165-175-115.teol.net 8. мај 2014. @ 22:56
7 91.150.92.122 / 91.150.92.122 8. мај 2014. @ 16:35
8 Guest 46.239.38.177 / pppoe-46-239-38-177.teol.net 8. мај 2014. @ 12:03
9 Guest 46.239.13.42 / pppoe-46-239-13-42.teol.net 7. мај 2014. @ 22:16
10 Guest 213.196.146.21 / catv-146-021.tbwil.ch 7. мај 2014. @ 12:37
11 Guest 84.178.125.119 / p54B27D77.dip0.t-ipconnect.de 7. мај 2014. @ 07:22
12 Guest 109.165.188.166 / adsl-165-188-166.teol.net 6. мај 2014. @ 18:16
13 Guest 46.239.17.8 / pppoe-46-239-17-8.teol.net 6. мај 2014. @ 10:10
14 Guest 109.165.184.162 / adsl-165-184-162.teol.net 6. мај 2014. @ 08:16
15 Guest 77.56.184.109 / 77-56-184-109.dclient.hispeed.ch 5. мај 2014. @ 18:56
16 Guest 109.165.172.62 / adsl-165-172-62.teol.net 5. мај 2014. @ 16:30
17 Guest 77.119.133.177 / 77.119.133.177.wireless.dyn.drei.com 5. мај 2014. @ 14:15
18 Guest 84.178.124.89 / p54B27C59.dip0.t-ipconnect.de 5. мај 2014. @ 07:33
19 Guest 31.223.149.136 / 31.223.149.136 5. мај 2014. @ 00:00
20 Guest 81.93.79.74 / nx-74.teol.net 4. мај 2014. @ 22:27
21 Guest 46.239.49.206 / pppoe-46-239-49-206.teol.net 4. мај 2014. @ 21:04
22 Guest 109.165.220.104 / adsl-165-220-104.teol.net 4. мај 2014. @ 18:27
23 Guest 109.165.240.204 / adsl-165-240-204.teol.net 4. мај 2014. @ 15:30

24 Guest 46.239.10.222 / pppoe-46-239-10-222.teol.net 4. мај 2014. @ 14:18
25 Guest 91.114.157.152 / 91-114-157-152.adsl.highway.telekom.at 4. мај 2014. @ 09:27
26 Guest 89.111.252.203 / 89.111.252.203 4. мај 2014. @ 08:24
27 Guest 109.165.246.83 / adsl-165-246-83.teol.net 3. мај 2014. @ 20:35
28 Guest 46.239.18.189 / pppoe-46-239-18-189.teol.net 3. мај 2014. @ 15:18
29 Guest 109.165.212.205 / adsl-165-212-205.teol.net 3. мај 2014. @ 08:05
30 Guest 84.178.81.93 / p54B2515D.dip0.t-ipconnect.de 3. мај 2014. @ 07:13
31 Guest 81.93.79.137 / nx-137.teol.net 3. мај 2014. @ 00:44
32 Guest 46.239.7.123 / pppoe-46-239-7-123.teol.net 2. мај 2014. @ 18:28
33 Guest 185.39.0.155 / 185.39.0.155 2. мај 2014. @ 16:11
34 Guest 46.234.224.1 / mail.iobstraibizer.com 2. мај 2014. @ 09:16
35 Guest 84.178.122.12 / p54B27A0C.dip0.t-ipconnect.de 2. мај 2014. @ 07:09
36 Guest 109.165.254.41 / adsl-165-254-41.teol.net 1. мај 2014. @ 21:07
37 Guest 109.165.246.238 / adsl-165-246-238.teol.net 1. мај 2014. @ 20:52

38 Guest 46.239.51.185 / pppoe-46-239-51-185.teol.net 1. мај 2014. @ 20:48
39 Guest 89.227.44.100 / 100.44-227-89.dsl.completel.net 1. мај 2014. @ 19:44
40 Guest 89.111.237.141 / 89.111.237.141 1. мај 2014. @ 17:43
41 109.165.183.109 / adsl-165-183-109.teol.net 1. мај 2014. @ 13:28
42 Guest 62.101.137.91 / 62.101.137.91 1. мај 2014. @ 11:40
43 Guest 62.101.137.134 / 62.101.137.134 30. април 2014. @ 23:48
44 Guest 109.165.144.156 / adsl-165-144-156.teol.net 30. април 2014. @ 22:25
45 Guest 213.196.64.188 / 64.196.213.kr188.zona.ba 30. април 2014. @ 22:05
46 Guest 77.239.85.113 / 113-85.telrad.net 30. април 2014. @ 22:05
47 Guest 94.250.123.81 / adsl-123-81.teol.net 30. април 2014. @ 22:03
48 Guest 89.111.203.11 / adsl-203-11.teol.net 30. април 2014. @ 21:14
49 Guest 62.68.108.148 / 62.68.108.148 30. април 2014. @ 21:01
50 Guest 46.239.32.169 / pppoe-46-239-32-169.teol.net 30. април 2014. @ 17:20
51 Guest 62.68.113.198 / 62.68.113.198 30. април 2014. @ 17:13
52 Guest 109.165.180.155 / adsl-165-180-155.teol.net 30. април 2014. @ 16:14
53 Guest 91.191.50.46 / 91.191.50.46 30. април 2014. @ 16:12
54 Guest 217.24.128.108 / pppoe-217-24-128-108.teol.net 30. април 2014. @ 16:07
55 Guest 217.24.136.210 / pppoe-217-24-136-210.teol.net 30. април 2014. @ 16:07
56 Guest 89.111.199.196 / adsl-199-196.teol.net 30. април 2014. @ 15:29
57 Guest 46.239.24.109 / pppoe-46-239-24-109.teol.net 30. април 2014. @ 14:45
58 Guest 109.165.223.31 / adsl-165-223-31.teol.net 30. април 2014. @ 14:43
Answer 1: Милорад Кондић -16
No. User IP/Host Date
1 Guest 193.83.185.102 / 193-83-185-102.adsl.highway.telekom.at 11. мај 2014. @ 11:01
2 Guest 109.165.148.112 / adsl-165-148-112.teol.net 10. мај 2014. @ 14:47
3 Guest 83.215.24.99 / 83-215-24-99.bruck.dyn.salzburg-online.at 9. мај 2014. @ 23:03
4 Guest 109.165.157.53 / adsl-165-157-53.teol.net 9. мај 2014. @ 22:18
5 Guest 109.165.241.188 / adsl-165-241-188.teol.net 9. мај 2014. @ 08:55

6 Guest 89.111.253.127 / 89.111.253.127 8. мај 2014. @ 23:15
7 Guest 109.165.192.113 / adsl-165-192-113.teol.net 8. мај 2014. @ 21:20
8 91.150.92.122 / 91.150.92.122 8. мај 2014. @ 16:35
9 Guest 109.165.189.99 / adsl-165-189-99.teol.net 7. мај 2014. @ 08:36
10 Guest 78.28.132.10 / 78.28.132.10 7. мај 2014. @ 08:09
11 Guest 109.165.143.106 / adsl-165-143-106.teol.net 6. мај 2014. @ 12:59
12 Guest 109.165.171.251 / adsl-165-171-251.teol.net 5. мај 2014. @ 17:54

13 Guest 46.239.48.118 / pppoe-46-239-48-118.teol.net 5. мај 2014. @ 01:50
14 Guest 178.83.81.89 / 178-83-81-89.dynamic.hispeed.ch 5. мај 2014. @ 00:37
15 Guest 109.165.161.89 / adsl-165-161-89.teol.net 4. мај 2014. @ 23:35
16 Guest 109.165.140.205 / adsl-165-140-205.teol.net 4. мај 2014. @ 22:17
17 Guest 109.165.146.115 / adsl-165-146-115.teol.net 4. мај 2014. @ 17:26

18 Guest 81.93.79.229 / nx-229.teol.net 4. мај 2014. @ 16:03
19 Guest 109.165.192.28 / adsl-165-192-28.teol.net 4. мај 2014. @ 14:13
20 Guest 77.119.128.104 / 77.119.128.104.wireless.dyn.drei.com 4. мај 2014. @ 11:20
21 Guest 81.93.79.196 / nx-196.teol.net 4. мај 2014. @ 00:05
22 Guest 109.165.180.46 / adsl-165-180-46.teol.net 2. мај 2014. @ 20:36
23 Guest 93.87.232.139 / 93-87-232-139.dynamic.isp.telekom.rs 2. мај 2014. @ 10:29
24 Guest 46.234.224.1 / mail.iobstraibizer.com 2. мај 2014. @ 09:16
25 Guest 109.165.132.219 / adsl-165-132-219.teol.net 1. мај 2014. @ 18:51
26 Guest 83.149.9.79 / gprs-client-83.149.9.79.misp.ru 30. април 2014. @ 21:30
27 Guest 109.165.157.171 / adsl-165-157-171.teol.net 30. април 2014. @ 13:22
28 Guest 109.165.209.178 / adsl-165-209-178.teol.net 30. април 2014. @ 00:35
29 Guest 109.165.144.240 / adsl-165-144-240.teol.net 29. април 2014. @ 22:39
30 Guest 109.165.165.112 / adsl-165-165-112.teol.net 29. април 2014. @ 17:01
31 Guest 109.165.139.30 / adsl-165-139-30.teol.net 29. април 2014. @ 16:03
Хроничар свакодневнице

vedran@prnjavor.info

User avatar
vrsta8472
Posts: 21448
Joined: 29.09.2003. 20:24
Location: Прњавор
Contact:

SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by vrsta8472 »

Image

Јој јој . . .
Хроничар свакодневнице

vedran@prnjavor.info

User avatar
vrsta8472
Posts: 21448
Joined: 29.09.2003. 20:24
Location: Прњавор
Contact:

SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by vrsta8472 »

Најбољи одборник Бранко Шиканић

Image

Према гласовима посјетилаца портала Прњавор.инфо најбољи одборник у Скупштини општине Прњавор је одборник Српске демократске странке Бранко Шиканић, који је добио 160 гласова.

У анкети нашег портала, која је трајала од 15. априла до 15. маја, друго мјесто заузео је одборник Милорад Кондић са 147 гласова, док је трећи Ненад Маринковић са 126 гласова.

На анкетно питање Кога сматрате најбољим одборником у СО Прњавор?, одговорило је више од 1.400 корисника из Прњавора, регије и иностранства.


Хроничар свакодневнице

vedran@prnjavor.info

User avatar
просвјета
Posts: 2392
Joined: 03.05.2013. 12:54
Location: Прњавор, Република Србска
Contact:

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by просвјета »

Управо дођох са јавне расправе о Статуту општине, за МЗ Прњавор, у амфитеатру Дома културе.
Бисмо само ја и наравно службеници задужени за вођење расправе... :D
Ето колико је заинтересовано "грђанство"...
Нису свикли људи да их се нешто пита... :lol:

User avatar
schwabo No1
Posts: 658
Joined: 25.05.2009. 15:06

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by schwabo No1 »

Мора да је позив за јавну расправу био залијепљен на врата WC-a у просторијама СДС-а, и то с унутрашње стране!

User avatar
ZMIJA
Posts: 7701
Joined: 09.01.2008. 18:23
Contact:

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by ZMIJA »

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Samo budalu, dva puta ujede zmija iz iste rupe !

User avatar
просвјета
Posts: 2392
Joined: 03.05.2013. 12:54
Location: Прњавор, Република Србска
Contact:

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by просвјета »

Мислиш оног WC-a на ком си до скора ти ка` аватар сједио... :D
А можда мислиш да је К3 то мјесто... :(
Пронађоште се вас два душебрижника и секиранта за општину и општинске послове... :)
Како ли тек своје послове радите када сте овако ревносни на туђем...

User avatar
vrsta8472
Posts: 21448
Joined: 29.09.2003. 20:24
Location: Прњавор
Contact:

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by vrsta8472 »

просвјета wrote:Управо дођох са јавне расправе о Статуту општине, за МЗ Прњавор, у амфитеатру Дома културе.
Бисмо само ја и наравно службеници задужени за вођење расправе... :D
Ето колико је заинтересовано "грђанство"...
Нису свикли људи да их се нешто пита... :lol:
А ђе било обавјештење да има Јавна расправа? Ако то нисам могао да видим ја који то све прати 24h дневно, седам дана у седмици и тако читаву годину. Како онда да сазна за то неки други обични грађанин?
Хроничар свакодневнице

vedran@prnjavor.info

User avatar
KAMIKAZA
Posts: 15318
Joined: 20.05.2005. 05:50
Location: USA

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by KAMIKAZA »

vrsta8472 wrote: А ђе било обавјештење да има Јавна расправа? Ако то нисам могао да видим ја који то све прати 24h дневно, седам дана у седмици и тако читаву годину. Како онда да сазна за то неки други обични грађанин?
Eto jesam li ti rekao da ides u pogresne kafane. :D
Svi smo mi Kamikaze !!!
Besmrtnim se postaje umirući za drugoga !

User avatar
ZMIJA
Posts: 7701
Joined: 09.01.2008. 18:23
Contact:

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by ZMIJA »

просвјета wrote:Ето колико је заинтересовано "грђанство"..
Ma mnoge nas interesuju ustavne, a ne statutarne promjene,jedino ako se ovi iz stranke dobri domaćina nisu odlučili za neku secesiju Prnjvora, kao evropskog grada u EU,onda smo zaista propustili veliku istorisku priliku, da učestvujemo u stvaranju istorije.
Samo budalu, dva puta ujede zmija iz iste rupe !

User avatar
просвјета
Posts: 2392
Joined: 03.05.2013. 12:54
Location: Прњавор, Република Србска
Contact:

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by просвјета »

Г-дин несврстани мало лаже, јер знам да прати К3 и редовно скида садржаје који му се свиђају и које може искористити... :D
Ето К3 је то лијепо објављивао у својим рубрикама за оглашавање...

User avatar
vrsta8472
Posts: 21448
Joined: 29.09.2003. 20:24
Location: Прњавор
Contact:

SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by vrsta8472 »

Толико о демократији наше власти. Једва чекам нове изборе па да вас опет побједимо :smt006
Хроничар свакодневнице

vedran@prnjavor.info

FeelFree
Posts: 95
Joined: 02.02.2008. 14:39

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by FeelFree »

Vedrane, moraćeš početi pratiti i zvanični sajt opštine Prnjavor :wink:
http://www.opstinaprnjavor.net/index.ph ... 3/964-lkjh

User avatar
vrsta8472
Posts: 21448
Joined: 29.09.2003. 20:24
Location: Прњавор
Contact:

SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by vrsta8472 »

Ето моја грешка, нисам видио а није ми нико ни послао. Углавном ми шаљу вијести, када има нешто битно да објавим.
Хроничар свакодневнице

vedran@prnjavor.info

User avatar
schwabo No1
Posts: 658
Joined: 25.05.2009. 15:06

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by schwabo No1 »

просвјета wrote:Мислиш оног WC-a на ком си до скора ти ка` аватар сједио... :D
А можда мислиш да је К3 то мјесто... :(
Пронађоште се вас два душебрижника и секиранта за општину и општинске послове... :)
Како ли тек своје послове радите када сте овако ревносни на туђем...
Ономе ко није у стању повезати симболику Родиновог мислиоца и клозетске шоље није потрбно даље објашњавати.
Ето, извини за мијешање у надлежности, нећу више бринути и секирати се за општинск послове. Видим да вас има довољно, само немојте да буде као са оном Хусином дјецом која су га молила да им да Мујицу да се мало играју. Знаш шта им је Хусо одговорио када су трчећи према њему повикала: "Бабо, бабо, упо Мујица у бунар!"
Last edited by schwabo No1 on 16.05.2014. 20:59, edited 1 time in total.

User avatar
просвјета
Posts: 2392
Joined: 03.05.2013. 12:54
Location: Прњавор, Република Србска
Contact:

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by просвјета »

Ја мислиоца... :D

User avatar
bičbožiji52
Posts: 1716
Joined: 08.08.2012. 11:00

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by bičbožiji52 »

Od tebe profesore nema većeg cinika,ne od Triglava do Gevgelije,već od Aljaske do Rta dobre nade. :smt005
NE TREBA MI NIČIJE MIŠLJENJE.NI SA SVOJIM NEZNAM ŠTA ĆU.

User avatar
просвјета
Posts: 2392
Joined: 03.05.2013. 12:54
Location: Прњавор, Република Србска
Contact:

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by просвјета »

Биче не труби ти поцинчана трубо... :D

User avatar
schwabo No1
Posts: 658
Joined: 25.05.2009. 15:06

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by schwabo No1 »

Шта оно одговори Хусо дјеци, просвјето?

User avatar
просвјета
Posts: 2392
Joined: 03.05.2013. 12:54
Location: Прњавор, Република Србска
Contact:

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by просвјета »

Овај мислилац је одрањен на "вицовима", а био учитељ... :?

User avatar
schwabo No1
Posts: 658
Joined: 25.05.2009. 15:06

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by schwabo No1 »

Хоћемо ли се мало вријеђати? Нећемо. Боље је овако:
http://crvenikrstrs.org/crvenikrst/inde ... e&Itemid=1

Neki_to_vole_vruce
Posts: 50
Joined: 08.01.2011. 01:26

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by Neki_to_vole_vruce »

Pa nastavnice niste li i vi iz porodice prosvjetnog radnika, vrlo zeznutog ako smijem da tako kazem pa je opet od vas ispao takav lupez i provokator? A brat vam opsta suprotnost i jedan veliki gospodin. :shock:
Osjeti se ta nervoza kad nema gdje da se zaradi laka lova ko u danima kad si vodilo po zimovanjima i kad se ucili informaticari na starom apple racunaru uz masnu naplatu. Eh to su bila vremena moj prosvjetni radnice, zar ne? A zamislite narode apple dosao kao donacija, a doticni zaradjivao na njemu :shock:

Sto bi babo kazo, kako došlo tako ošlo :!: :!: :!:

User avatar
просвјета
Posts: 2392
Joined: 03.05.2013. 12:54
Location: Прњавор, Република Србска
Contact:

Re: SO Prnjavor 2012 - 2016

Post by просвјета »

:D
Да, тај г-дин већ поодавно говори да сте ви, црвендаћи "пукли"... :D

Post Reply